|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | 1/16S इनडोर एलईडी डिस्प्ले,लचीली किराये की एलईडी स्क्रीन,शॉपिंग सेंटर एलईडी डिस्प्ले |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | इनडोर SMD1921 |
| मॉड्यूल संकल्प | 64 W* 64 H |
| पिक्सेल घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 65536 डॉट्स/एम2 |
| मॉड्यूल का आकार | 250mm W * 250mm H |
| कैबिनेट का आकार | 500x500 मिमी 500x1000 मिमी |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 128W * 128H |
| स्कैन दर | 1/16 स्कैन |
| औसत बिजली की खपत ((w/m2) | 300W |
| अधिकतम बिजली की खपत ((w/m2) | 600W |
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| कैबिनेट वजन | 7.5 किलोग्राम. |
| देखने का कोण | 160° /160° |
| देखने की दूरी | 2-80 मीटर |
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज |
| रंग प्रसंस्करण | 16बिट |
| कामकाजी वोल्टेज | AC100-240V±10%,50-60Hz |
| चमक | इनडोर ≥1000cd |
| जीवनकाल | ≥100,000 घंटे |
| कार्य तापमान | -30°C~70°C |
| कार्यशील आर्द्रता | १०%~९०% आरएच |
| नियंत्रण प्रणाली | नोवास्टार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tiffany
दूरभाष: 0086 15014195661
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ