|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | 16 बिट ठीक पिच एलईडी डिस्प्ले,घर के लिए सभी में एक एलईडी स्क्रीन,गारंटी के साथ सम्मेलन एलईडी डिस्प्ले |
||
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन श्रृंखला | 108' | 135' | 162' | 216' |
|---|---|---|---|---|
| छवि गुणवत्ता | मानक | उच्च | अति उच्च | उच्च |
| पिक्सेल पिच | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| चमक | 300-700nit (समायोज्य) | |||
| ग्रे स्तर | 14-16बिट+ | |||
| विपरीत | 10000:1 | |||
| ताज़ा करें | 3840 हर्ट्ज | |||
| देखने का कोण | क्षितिज 160°, लंबवत 140° | |||
| मोबाइल स्टैंड | जमीन से 800 मिमी ऊपर (कॉन्फ्रेंस रूम) / 540 मिमी ऊपर समायोज्य (शोरूम/होमयूज) | |||
| स्क्रीन वजन (दीवार से लटका हुआ) | 103 किलो | 149 किलो | 198 किलो | 317 किलोग्राम/324 किलोग्राम |
| कैबिनेट संख्या | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| स्क्रीन वजन (प्रोपेलर स्ट्राउट) | 134 किलोग्राम | 183 किलो | 232 किलो | / |
| प्रदर्शन का आकार | 2400×1350×22.5 मिमी | 3000×1687.5mm×22.5mm | 3600×2025mm×22.5mm | 4800×2700mm ×22.5mm |
| स्क्रीन स्थापना आकार | 2420*1480*46 मिमी | 3020*1817.5*46 मिमी | 3620*2155*46 मिमी | 4820*2830*46 मिमी |
| कुल ऊँचाई (प्रोपेलर स्ट्राउट) | 2020 मिमी | 2360 मिमी | 2700 मिमी | 3370 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tiffany
दूरभाष: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews