|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | इनडोर किराये एलईडी डिस्प्ले पी3.91,उच्च चमक आरजीबी एलईडी स्क्रीन,स्टेज रेंटल एलईडी डिस्प्ले |
||
|---|---|---|---|
पेशेवर वातावरण में असाधारण छवि स्पष्टता और जीवंत रंग प्रदर्शन के लिए 3.91 मिमी पिक्सेल पिच के साथ प्रीमियम इनडोर एलईडी डिस्प्ले।
| पैरामीटर | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.953 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी |
| एलईडी लैंप | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| स्कैन करें | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| पिक्सेल प्रति कैबिनेट (500×500 मिमी) | 256×256 | 192×192 | १६८×१६८ | १२८×१२८ |
| पिक्सेल प्रति कैबिनेट (500×1000 मिमी) | 256×512 | 192×384 | 168×336 | 128×256 |
| मॉड्यूल का आकार | 250×250 मिमी | |||
| मॉड्यूल संकल्प | 128×128 बिंदु | 96×96 बिंदु | 84×84 बिंदु | 64×64 बिंदु |
| चमक | 500-700 निट्स | |||
| ताज़ा दर | 3840-7680Hz | |||
| देखने का कोण (क्षैतिज/वर्टिकल) | 140° ±5° / 140° ±5° | |||
| ग्रे स्तर | 14 बिट्स | |||
| औसत बिजली खपत | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 225 W/m2 | 225 W/m2 |
| अधिकतम बिजली की खपत | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
| ऑपरेशन वोल्टेज | 100-240V / 50-60Hz | |||
| परिचालन तापमान | -10°C से +40°C / 14°F से 104°F | |||
| परिचालन आर्द्रता | १०-८०% | |||
| आईपी रेटिंग | IP30 | |||
| आयाम | 500×500×80 मिमी / 500×1000×80 मिमी | |||
| वजन | 7.25kg (500×500mm) / 12.5kg (500×1000mm) | |||
| सेवा करने की क्षमता | अंदर के लिए फ्रंटल और रियर सर्विस, बाहर के लिए रियर सर्विस | |||
| एलईडी जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||
उच्च गुणवत्ता वाले दृश्यों की मांग करने वाले वातावरण के लिए आदर्श, P3.91 कॉर्पोरेट लॉबी, प्रसारण स्टूडियो, खुदरा दुकानों और कमांड केंद्रों के लिए एकदम सही है।विज्ञापन के लिए प्रभावशाली सामग्री, लाइव प्रस्तुति, और महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शन।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Tiffany
दूरभाष: 0086 15014195661
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ